文章責編:柳絮隨風
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
附表3
P155 | 倒數(shù)第15行 | 將“投資收益——A公司債券”改為“持有至到期投資——A公司債券——利息調整” |
P157 | 表9-6 | 將“表9-6的內容”改為:本勘誤表所附的表9-6的內容 |
表9-6 單位:元
日期 | 現(xiàn)金流入 (a) |
實際利息收入 (b)=(d)×10% |
已收回的本金 (c)=(a)—(b) |
攤余成本余額 (d)=期初(d)—(c) |
公允價值變動額 (e)=期末(g)—期末(d)—期初(f) |
公允價值變動累計金額(f)=期初(f)+本期(e) | 公允價值(g) |
20×9年1月1日 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |||
20×9年12月31日 | 59 000 | 100 000 | —41 000 | 1 041 000 | -141 000 | -141 000 | 900 000 |
2×10年12月31日 | 59 000 | 104 100 | —45 100 | 1 086 100 | -195 100 | -336 100 | 750 000 |
減值損失 | 336 100 | 336 100 | 750 000 | ||||
2×11年12月31日 | 59 000 | 108 610 | —49 610 | 1 135 710 | -99 610 | -435 710 | 700 000 |
減值損失 | 99 610 | 435 710 | 700 000 | ||||
2×12年12月31日 | 59 000 | 113 571 | —54 571 | 1 190 281 | 445 429 | 9 719 | 1 200 000 |
減值損失轉回 | -435 710 | 0 | |||||
2×13年1月20日 | 0 | 69 719 | —69 719 | 1 260 000 | -9 719… | 0 | 1 260 000 |
236 000 | 496 000 | -260 000 | 1 260 000 | 0 | — | ||
2×13年1月20日 | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 0 | |||
合計 | 1 496 000 | 496 000 | 1 000 000 | 0 | |||
2×13年12月31日 | 59 000 | 118 719 | -59 719 | 1 250 000 | |||
小計 | 295 000 | 545 000 | -250 000 | 1 250 000 | |||
2×13年12月31日 | 1 250 000 | — | 1 250 000 | 0 | |||
合計 | 1 545 000 | 545 000 | 1 000 000 | — |
*尾數(shù)調整 1 260 000+0-1 190 281=69 719,
**尾數(shù)調整1 250 000+59 000-1 190 281=118 719,
***尾數(shù)調整1 260 000-1 260 000-9 719=-9 719
P158 | 順數(shù)第2行和第3行 | 將“100 000”改為“141 000” |
P158 | 順數(shù)第11行 | 將“250 000”改為“336 100” |
P158 | 順數(shù)第12行 | 將“150 000”改為“195 100” |
P158 | 順數(shù)第14行 | 將“100 000”改為“141 000” |
P158 | 順數(shù)第16行 | 將“900 000-750 000+100 000=250 000”改為 “1 086 100-750 000=336 100” |
P158 | 順數(shù)第20行 | 將“24 610”改為“49 610” |
P158 | 順數(shù)第21行 | 將“83 610”改為“108 610” |
P158 | 順數(shù)第24行和第25行 | 將“50 000” 改為“99 610” |
P158 | 順數(shù)第14行 | 將“100 000”改為“141 000” |
P158 | 倒數(shù)第8行 | 將“22 071”改為“54 571” |
P158 | 倒數(shù)第7行 | 將“81 071”改為“113 571” |
P158 | 倒數(shù)第4行 | 將“200 000”改為“294 710” |
P158 | 倒數(shù)第3行 | 將“100 000”改為“141 000” |
P158 | 倒數(shù)第2行 | 將“300 000”改為“435 710” |
P158 | 倒數(shù)第1行 | 將“250 000+50 000=300 000”改為“336 100+99 610=435 710” |
P159 | 順數(shù)第1行和第3行 | 將“200 000”改為“445 429” |
P159 | 順數(shù)第4行 | 將“1 200 000-(700 000+300 000)=200 000”改為“1 200 000-1 190 281-(-435 710)=445 429” |
P159 | 順數(shù)第5行和第6行 | 在“借:銀行存款 1 260 000”上方增加:下列會計分錄 “借:可供出售金融資產(chǎn)——A公司債券——利息調整 69 719 貸:投資收益——A公司債券 69 719” |
P159 | 順數(shù)第7行 | 將“可供出售金融資產(chǎn)——A公司債券——利息調整 117 219”刪除 |
P159 | 順數(shù)第8行 | 將“72 781”改為“445 429” |
P159 | 順數(shù)第9行和第10行 | 在“——成本1 250 000”下增加“——利息調整 10 000” |
P159 | 順數(shù)第10行 | 將“200 000”改為“445 429” |
P159 | 順數(shù)第12行和第13行 | 將其中“+24 619+22 071=-117 219”改為“+49 610+54 571+69 719=10 000” |
P159 | 順數(shù)第14行 | 將其中“-100 000+100 000+200 000=200 000”改為“-141 000+141 000+445 429=445 429” |
P159 | 順數(shù)第15行 | 將其中“-150 000+50 000+200 000=0”改為“-336 100-99 610+435 710=0” |
P159 | 順數(shù)第17行和第18行 | 將“200 000”改為“445 429” |
P159 | 順數(shù)第19行和第20行 | 將其中“100 000-100 000+200 000=200 000”改為“-141 000+141 000+445 429=445 429” |
附件4
P160 | 倒數(shù)第18行 | 將“公允價值變動”改為“減值準備” |
P160 | 倒數(shù)第6行 | 將“600 000”改為“300 000” |
P160 | 倒數(shù)第6行和第5行 | 在這兩行之間增加:“——減值準備 300 000” |
P160 | 倒數(shù)第3行 | 將其中“×1 000 000=600 000”改為: “×1 000 000-300 000=300 000” |
P161 | 順數(shù)第6行 | 將“可供出售金融資產(chǎn)——乙公司股票——減值準備300000”刪除 |
P161 | 順數(shù)第8行 | 將“792 000”改為:“492 000” |
P161 | 順數(shù)第12行 | 將“乙公司股票減值準備=-300 000(元)”刪除 |
P161 | 順數(shù)第13行 | 將“600 000”和“792 000”分別改為:“300 000”和“492 000” |
P161 | 順數(shù)第14行 | 將其中“-300 000+792 000”改為:“+492 000” |
查看:2011會計職稱考試《中級經(jīng)濟法》新教材變化一覽
相關推薦:2011會計職稱考試《中級會計實務》輔導筆記匯總