第 1 頁(yè):?jiǎn)芜x題 |
第 2 頁(yè):多選題 |
第 3 頁(yè):計(jì)算分析題 |
第 4 頁(yè):綜合題 |
第 5 頁(yè):?jiǎn)芜x題答案 |
第 6 頁(yè):多選題答案 |
第 7 頁(yè):計(jì)算分析題答案 |
第 8 頁(yè):綜合題答案 |
四、綜合題
1.【答案】
(1)計(jì)算評(píng)價(jià)該項(xiàng)目使用的折現(xiàn)率:
A公司的權(quán)益資本成本=4.3%+1.54×(9.3%-4.3%)=12%
A公司債務(wù)資本成本=8%
加權(quán)平均成本=8%×0.5+12%×0.5=10%
(2)計(jì)算項(xiàng)目的凈現(xiàn)值:
金額單位:萬(wàn)元
時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(jì) |
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
墊支營(yíng)運(yùn)資本 | -2500000 | -2500000 | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | |
變動(dòng)成本 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 36000000 | |
付現(xiàn)固定成本 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 | |
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 7000000 | |
利潤(rùn) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
回收殘值 | 500000 | 500000 | |||||
回收營(yíng)運(yùn)資本 | 2500000 | 2500000 | |||||
現(xiàn)金凈流量 | -10000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 5400000 | 5000000 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.6209 |
凈現(xiàn)值 | -10000000 | 2181840 | 1983360 | 1803120 | 1639200 | 3352860 | 960380 |
(3)計(jì)算最差情景下的凈現(xiàn)值:
單價(jià):225元,單位變動(dòng)成本:198元,產(chǎn)量:40000件
固定成本:440000元,殘值:450000元,營(yíng)運(yùn)資本:2750000元
金額單位:萬(wàn)元
時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(jì) |
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
墊支營(yíng)運(yùn)資本 | -2750000 | -2500000 | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 45000000 | |
變動(dòng)成本 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 39600000 | |
付現(xiàn)固定成本 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000 | |
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 7050000 | |
利潤(rùn) | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -3850000 | |
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
回收殘值 | 450000 | 450000 | |||||
回收營(yíng)運(yùn)資本 | 2750000 | 2750000 | |||||
現(xiàn)金凈流量 | -10250000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3840000 | -3850000 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.6209 |
凈現(xiàn)值 | -10250000 | 581824 | 528896 | 480832 | 437120 | 2384256 | -5837072 |
(4)計(jì)算利潤(rùn)為零、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量為零、凈現(xiàn)值為零的年銷售量:
�、倮麧�(rùn)為零的銷售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714.29(件)(或25714件)
或:Q×250-Q×180-(400000+1400000)=0,所以Q=25714.29(件)(或25714件)
�、跔I(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量為零的銷售量:
Q=400000/70=5714.29(件)(或5714件)
或:Q×250-Q×180-400000=0
Q=5714.29(件)(或5714件)
�、蹆衄F(xiàn)值為零的銷售量:
資本投資現(xiàn)值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209
=10000000-1862700=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量×(P/A,10%,5)=8137300(元)
年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量=8137300/3.7908=2146591.75(元)
Q×250-Q×180-400000=2146591.75
70Q=2546591.75
Q=36379.88(件)(或36380件)
相關(guān)推薦:
2013注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》考點(diǎn)講義匯總
2013年注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)匯總
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |