第 1 頁:單選題 |
第 2 頁:多選題 |
第 3 頁:計算分析題 |
第 4 頁:綜合題 |
第 5 頁:單選題答案 |
第 6 頁:多選題答案 |
第 7 頁:計算分析題答案 |
第 8 頁:綜合題答案 |
四、綜合題
1.【答案】
(1)計算評價該項目使用的折現率:
A公司的權益資本成本=4.3%+1.54×(9.3%-4.3%)=12%
A公司債務資本成本=8%
加權平均成本=8%×0.5+12%×0.5=10%
(2)計算項目的凈現值:
金額單位:萬元
時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
墊支營運資本 | -2500000 | -2500000 | |||||
營業(yè)收入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | |
變動成本 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 36000000 | |
付現固定成本 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 | |
營業(yè)現金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 7000000 | |
利潤 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
營業(yè)現金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
回收殘值 | 500000 | 500000 | |||||
回收營運資本 | 2500000 | 2500000 | |||||
現金凈流量 | -10000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 5400000 | 5000000 |
折現系數(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.6209 |
凈現值 | -10000000 | 2181840 | 1983360 | 1803120 | 1639200 | 3352860 | 960380 |
(3)計算最差情景下的凈現值:
單價:225元,單位變動成本:198元,產量:40000件
固定成本:440000元,殘值:450000元,營運資本:2750000元
金額單位:萬元
時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
投資 | -7500000 | -7500000 | |||||
墊支營運資本 | -2750000 | -2500000 | |||||
營業(yè)收入 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 45000000 | |
變動成本 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 39600000 | |
付現固定成本 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000 | |
營業(yè)現金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
或者: | |||||||
折舊 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 7050000 | |
利潤 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -3850000 | |
營業(yè)現金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
回收殘值 | 450000 | 450000 | |||||
回收營運資本 | 2750000 | 2750000 | |||||
現金凈流量 | -10250000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3840000 | -3850000 |
折現系數(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.6209 |
凈現值 | -10250000 | 581824 | 528896 | 480832 | 437120 | 2384256 | -5837072 |
(4)計算利潤為零、營業(yè)現金流量為零、凈現值為零的年銷售量:
、倮麧櫈榱愕匿N售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714.29(件)(或25714件)
或:Q×250-Q×180-(400000+1400000)=0,所以Q=25714.29(件)(或25714件)
、跔I業(yè)現金流量為零的銷售量:
Q=400000/70=5714.29(件)(或5714件)
或:Q×250-Q×180-400000=0
Q=5714.29(件)(或5714件)
、蹆衄F值為零的銷售量:
資本投資現值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209
=10000000-1862700=8137300(元)
年營業(yè)現金流量×(P/A,10%,5)=8137300(元)
年營業(yè)現金流量=8137300/3.7908=2146591.75(元)
Q×250-Q×180-400000=2146591.75
70Q=2546591.75
Q=36379.88(件)(或36380件)
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |