文章責編:wyj_2323
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2012年下半年四川省考各地區(qū)或系統(tǒng)面試入圍分數(shù)情況 | |||
注:以最低入圍平均分由低至高排列 | |||
招考地區(qū) |
招考人數(shù) |
最低入圍平均分 |
最高入圍平均分 |
甘孜州 | 353(取消招錄14人) | 92.8 | 108.6 |
阿壩州 | 195(取消招錄2人) | 104.4 | 114.9 |
監(jiān)獄系統(tǒng) | 293(取消招錄10人) | 107.4 | 119.0 |
內(nèi)江市 | 230 | 111.0 | 122.7 |
工商系統(tǒng) | 627(取消招錄39人) | 111.1 | 122.8 |
達州市 | 192(取消招錄1人) | 111.3 | 121.0 |
資陽市 | 203(取消招錄7人) | 112.3 | 122.2 |
攀枝花 | 266(取消招錄5人) | 112.3 | 122.3 |
省交通廳 | 200(取消招錄2人) | 112.7 | 128.6 |
樂山市 | 249(取消招錄6人) | 113.1 | 122.6 |
瀘州市 | 206(取消招錄5人) | 113.6 | 123.9 |
德陽市 | 279(取消招錄5人) | 115.2 | 125.0 |
自貢市 | 87(取消招錄1人) | 115.2 | 123.9 |
廣安市 | 75 | 115.5 | 126.8 |
地稅系統(tǒng) | 759(取消招錄39人) | 115.5 | 126.1 |
遂寧市 | 177(取消招錄4人) | 116.1 | 127.2 |
成都市 | 1610(取消招錄40人) | 117.7 | 127.7 |
省直系統(tǒng) | 52 | —— | —— |
巴中 | 227 | —— | —— |
宜賓 | 371 | —— | —— |
法檢 | 1733 | —— | —— |
南充 | 289 | —— | —— |
總計或平均 | 8673 | 111.60 | 122.66 |
注:因部分招考地區(qū)沒有公布詳細成績,該統(tǒng)計僅供參考。 |
(3)2012年下半年四川省考各地區(qū)或系統(tǒng)面試入圍“十最”
十大競爭最大的職位 | ||||
招考地區(qū) |
職位名稱 |
招錄人數(shù) |
招考人數(shù) |
面試入圍最高分數(shù) |
地稅系統(tǒng) | 成都成華區(qū)地稅局 | 5010024 | 2 | 150.1 |
成都市 | 成都市價格監(jiān)督檢查局 | 1010019 | 1 | 149.8 |
成都市 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園管委會 | 1011025 | 3 | 149.8 |
自貢市 | 自貢市大安區(qū)工商局機關(guān) | 4020007 | 1 | 149.6 |
地稅系統(tǒng) | 成都市地稅局直屬分局 | 5010001 | 6 | 149.1 |
成都市 | 農(nóng)工黨成都市委員會組織處 | 1010009 | 1 | 147.8 |
成都市 | 成都市社會保險事業(yè)管理局 | 1010042 | 2 | 147.2 |
成都市 | 成都市價格監(jiān)督檢查局 | 1010016 | 2 | 147.1 |
成都市 | 市工商局執(zhí)法局 | 1010133 | 1 | 146.4 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010033 | 2 | 146.0 |
注:因部分招考地區(qū)沒有公布詳細成績,該統(tǒng)計僅供參考。 |
十大最難考職位 | ||||
招考地區(qū) |
職位名稱 |
招錄人數(shù) |
招考人數(shù) |
面試入圍最低分數(shù) |
成都市 | 市工商局執(zhí)法局 | 1010133 | 1 | 140.6 |
成都市 | 成都市價格監(jiān)督檢查局 | 1010016 | 2 | 136.8 |
成都市 | 農(nóng)工黨成都市委員會組織處 | 1010009 | 1 | 136.7 |
地稅系統(tǒng) | 成都青羊區(qū)地稅局 | 5010007 | 1 | 136.2 |
地稅系統(tǒng) | 成都青羊區(qū)地稅局 | 5010009 | 1 | 136.0 |
地稅系統(tǒng) | 成都金牛區(qū)地稅局 | 5010014 | 1 | 135.9 |
成都市 | 成都市財政局 | 1010036 | 4 | 135.9 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010033 | 2 | 135.7 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010032 | 2 | 135.4 |
德陽市 | 德陽市發(fā)展和改革委員會 | 1050003 | 1 | 135.3 |
注:因部分招考地區(qū)沒有公布詳細成績,該統(tǒng)計僅供參考。 |
十大最易考職位 | ||||
招考地區(qū) |
職位名稱 |
招錄人數(shù) |
招考人數(shù) |
面試入圍最低分數(shù) |
工商系統(tǒng) | 宜賓市屏山縣工商局錦屏工商所 | 4150026 | 2 | 24.4 |
阿壩州 | 黑水縣醫(yī)療保險管理局(二) | 1170528 | 2 | 50.2 |
工商系統(tǒng) | 樂山市井研縣工商局基層工商所 | 4100037 | 2 | 51.0 |
甘孜州 | 色達縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 1180908 | 2 | 55.7 |
監(jiān)獄系統(tǒng) | 阿壩監(jiān)獄少數(shù)民族語言翻譯 | 3770103 | 1 | 57.7 |
阿壩州 | 黑水縣森林植物檢疫站 | 1170538 | 2 | 59.7 |
甘孜州 | 德格縣森林公安局 | 1181002 | 2 | 61.4 |
工商系統(tǒng) | 宜賓市江安縣工商局桐梓工商所 | 4150017 | 1 | 62.3 |
地稅系統(tǒng) | 阿壩州地稅局直屬單位 | 5170001 | 2 | 63.1 |
甘孜州 | 鄉(xiāng)城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1181604 | 1 | 64.5 |
注:因部分招考地區(qū)沒有公布詳細成績,該統(tǒng)計僅供參考。 |