文章責編:張曉1
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
| |||||||
2011會計職稱《初級會計實務》強化輔導匯總 | ||
---|---|---|
第一章 資 產 | ||
1 |
第一節(jié) 貨幣資金 | |
2 | 第二節(jié) 應收及預付款項 | |
3 | 第三節(jié) 交易性金融資產 | |
4 | 第四節(jié) 存 貨 | |
5 | 第五節(jié) 長期股權投資 | |
6 | 第六節(jié) 固定資產及投資性房地產 | |
7 | 第七節(jié) 無形資產及其他資產 | |
第二章 負 債 | ||
1 |
第一節(jié) 短期借款 | |
2 | 第二節(jié) 應付和預收款項 | |
3 | 第三節(jié) 應付職工薪酬 | |
4 | 第四節(jié) 應交稅費 | |
5 | 第五節(jié) 應付股利及其他應付款 | |
6 | 第六節(jié) 長期借款 | |
7 | 第七節(jié) 應付債券及長期應付款 | |
第三章 所有者權益 | ||
1 |
第一節(jié) 實收資本 | |
2 | 第二節(jié) 資本公積 | |
3 | 第三節(jié) 留存收益 | |
第四章 收 入 | ||
1 |
第一節(jié) 銷售商品收入 | |
2 | 第二節(jié) 提供勞務收入 | |
3 | 第三節(jié) 讓渡資產使用權收入 | |
4 | 第四節(jié) 政府補助收入 | |
第五章 費 用 | ||
1 |
第一節(jié) 營業(yè)成本 | |
2 | 第二節(jié) 營業(yè)稅金及附加 | |
3 | 第三節(jié) 期間費用 | |
第六章 利 潤 | ||
1 |
第一節(jié) 營業(yè)外收支 | |
2 | 第二節(jié) 所得稅費用 | |
3 | 第三節(jié) 本年利潤 | |
第七章 財務報告 | ||
1 |
第一節(jié) 財務報告概述 | |
2 | 第二節(jié) 資產負債表 | |
3 | 第三節(jié) 利潤表 | |
4 | 第四節(jié) 現(xiàn)金流量表 | |
5 | 第五節(jié) 所有者權益變動表 | |
6 | 第六節(jié) 附注 | |
7 | 第七節(jié) 主要財務指標分析 | |
第八章 產品成本核算 | ||
1 |
第一節(jié) 成本核算概述 | |
2 | 第二節(jié) 成本核算對象和成本項目 | |
3 | 第三節(jié) 要素費用的歸集和分配 | |
4 | 第四節(jié) 生產費用在完工產品和在產品之間的歸集和分配 | |
第九章 產品成本計算與分析 | ||
1 |
第一節(jié) 產品成本計算與分析概述 | |
2 | 第二節(jié) 產品成本計算的品種法 | |
3 | 第三節(jié) 產品成本計算的分批法 | |
4 | 第四節(jié) 產品成本計算的分步法 | |
5 | 第五節(jié) 產品成本計算方法的綜合題運用 | |
6 | 第六節(jié) 產品成本分析 | |
第十章 行政事業(yè)單位會計 | ||
1 |
第一節(jié) 行政事業(yè)單位會計的內容和特點 | |
2 | 第二節(jié) 資產和負債 | |
3 | 第三節(jié) 凈資產 | |
4 | 第四節(jié) 收入和支出 | |
5 | 第五節(jié) 會計報表 | |
第十一章 財務管理基礎 | ||
1 |
第一節(jié) 財務管理概述 | |
2 | 第二節(jié) 資金時間價值 | |
3 | 第三節(jié) 風險與收益 | |
更新完畢 | ||