文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013年河南省公務員考試各地市報名人數(shù)統(tǒng)計
數(shù)據統(tǒng)計截止時間:2013年8月15日18點00分
用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用 人數(shù) |
通過資格初審人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共新鄉(xiāng)市委辦公室 | 070101 | 1 | 45 | 17 |
中共新鄉(xiāng)市委宣傳部 | 070201 | 1 | 107 | 37 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 070301 | 12 | 454 | 143 |
新鄉(xiāng)市總工會 | 070401 | 1 | 42 | 16 |
070402 | 1 | 21 | 7 | |
新鄉(xiāng)市社會科學界聯(lián)合會 | 070501 | 1 | 17 | 5 |
新鄉(xiāng)市科學技術協(xié)會 | 070601 | 1 | 31 | 6 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 070701 | 1 | 9 | 0 |
070702 | 1 | 5 | 1 | |
070703 | 1 | 19 | 4 | |
070704 | 1 | 9 | 3 | |
070705 | 1 | 4 | 2 | |
070706 | 1 | 13 | 4 | |
070707 | 1 | 2 | 2 | |
070708 | 1 | 9 | 4 | |
新鄉(xiāng)市看守大隊 | 070801 | 1 | 14 | 3 |
070802 | 1 | 13 | 4 | |
070803 | 1 | 1 | 0 | |
070804 | 1 | 81 | 26 | |
衛(wèi)輝市人民政府信訪局 | 070901 | 1 | 5 | 2 |
衛(wèi)輝市統(tǒng)計局 | 070902 | 1 | 59 | 14 |
衛(wèi)輝市商務局 | 070903 | 1 | 5 | 0 |
衛(wèi)輝市森林公安局 | 070904 | 1 | 5 | 0 |
070905 | 1 | 0 | 0 | |
衛(wèi)輝市柳莊鄉(xiāng)人民政府 | 070906 | 1 | 83 | 25 |
衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)人民政府 | 070907 | 1 | 68 | 25 |
衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)人民政府 | 070908 | 1 | 69 | 22 |
衛(wèi)輝市太公鎮(zhèn)人民政府 | 070909 | 1 | 57 | 20 |
衛(wèi)輝市上樂村鎮(zhèn)人民政府 | 070910 | 1 | 49 | 19 |
衛(wèi)輝市龐寨鄉(xiāng)人民政府 | 070911 | 1 | 12 | 3 |
新鄉(xiāng)縣人民法院 | 071001 | 1 | 35 | 10 |
071002 | 4 | 26 | 9 | |
新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)人民政府 | 071003 | 1 | 97 | 24 |
新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府 | 071004 | 2 | 113 | 32 |
新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)人民政府 | 071005 | 1 | 98 | 28 |
新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府 | 071006 | 2 | 165 | 45 |
新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)人民政府 | 071007 | 1 | 58 | 17 |
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 071008 | 1 | 44 | 18 |
071009 | 1 | 15 | 2 | |
獲嘉縣人民法院 | 071101 | 1 | 11 | 4 |
獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)人民政府 | 071102 | 5 | 170 | 47 |
071103 | 1 | 4 | 3 | |
獲嘉縣太山鄉(xiāng)人民政府 | 071104 | 4 | 72 | 22 |
071105 | 1 | 4 | 2 | |
獲嘉縣位莊鄉(xiāng)人民政府 | 071106 | 3 | 65 | 10 |
獲嘉縣亢村鎮(zhèn)人民政府 | 071107 | 4 | 71 | 20 |
071108 | 1 | 6 | 3 | |
獲嘉縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 071109 | 2 | 83 | 29 |
獲嘉縣黃堤鎮(zhèn)人民政府 | 071110 | 4 | 112 | 29 |
071111 | 1 | 6 | 2 | |
獲嘉縣史莊鎮(zhèn)人民政府 | 071112 | 3 | 42 | 12 |
獲嘉縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 071113 | 4 | 93 | 23 |
071114 | 1 | 4 | 1 | |
獲嘉縣徐營鎮(zhèn)人民政府 | 071115 | 6 | 400 | 133 |
071116 | 1 | 3 | 1 | |
獲嘉縣照鏡鎮(zhèn)人民政府 | 071117 | 5 | 240 | 85 |
獲嘉縣馮莊鎮(zhèn)人民政府 | 071118 | 5 | 139 | 47 |
071119 | 1 | 4 | 0 | |
071120 | 1 | 36 | 8 | |
獲嘉縣黃堤鎮(zhèn)司法所 | 071121 | 1 | 9 | 1 |
獲嘉縣徐營鎮(zhèn)司法所 | 071122 | 1 | 12 | 2 |
原陽縣森林公安局 | 071201 | 1 | 29 | 9 |
原陽縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 071202 | 2 | 135 | 26 |
原陽縣葛埠口鄉(xiāng)人民政府 | 071203 | 2 | 61 | 17 |
原陽縣福寧集鎮(zhèn)人民政府 | 071204 | 2 | 69 | 21 |
原陽縣師寨鎮(zhèn)人民政府 | 071205 | 2 | 54 | 22 |
原陽縣韓董莊鄉(xiāng)人民政府 | 071206 | 2 | 63 | 26 |
原陽縣蔣莊鄉(xiāng)人民政府 | 071207 | 1 | 20 | 8 |
071208 | 1 | 4 | 1 | |
原陽縣官廠鄉(xiāng)人民政府 | 071209 | 2 | 52 | 19 |
071210 | 1 | 6 | 2 | |
原陽縣大賓鄉(xiāng)人民政府 | 071211 | 1 | 18 | 7 |
071212 | 1 | 8 | 4 | |
原陽縣陡門鄉(xiāng)人民政府 | 071213 | 1 | 26 | 12 |
071214 | 1 | 9 | 2 | |
原陽縣齊街鎮(zhèn)人民政府 | 071215 | 2 | 52 | 14 |
原陽縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 071216 | 2 | 45 | 17 |
原陽縣路寨鄉(xiāng)人民政府 | 071217 | 2 | 36 | 11 |
原陽縣陽阿鄉(xiāng)人民政府 | 071218 | 2 | 40 | 11 |
原陽縣靳堂鄉(xiāng)人民政府 | 071219 | 2 | 42 | 14 |
延津縣人民法院 | 071301 | 6 | 52 | 17 |
延津縣森林公安局 | 071302 | 1 | 28 | 7 |
延津縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 071303 | 3 | 119 | 71 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 071304 | 2 | 53 | 21 |
071305 | 1 | 10 | 4 | |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 071306 | 2 | 39 | 9 |
071307 | 1 | 6 | 1 | |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 071308 | 2 | 38 | 10 |
071309 | 1 | 5 | 1 | |
延津縣王樓鄉(xiāng)人民政府 | 071310 | 2 | 28 | 7 |
071311 | 1 | 6 | 0 | |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 071312 | 2 | 35 | 13 |
071313 | 1 | 6 | 1 | |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 071314 | 2 | 37 | 8 |
071315 | 1 | 12 | 3 | |
延津縣石婆固鄉(xiāng)人民政府 | 071316 | 3 | 67 | 27 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 071317 | 3 | 52 | 17 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 071318 | 3 | 65 | 20 |
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 071319 | 3 | 64 | 23 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 071320 | 3 | 60 | 21 |
封丘縣人民法院 | 071401 | 5 | 46 | 16 |
封丘縣森林公安局 | 071402 | 1 | 13 | 5 |
長垣縣機構編制委員會辦公室 | 071501 | 1 | 11 | 3 |
長垣縣人民法院 | 071502 | 2 | 45 | 12 |
長垣縣南蒲辦事處 | 071503 | 3 | 357 | 112 |
長垣縣魏莊辦事處 | 071504 | 2 | 106 | 29 |
長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 | 071505 | 2 | 61 | 12 |
長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 | 071506 | 4 | 191 | 55 |
長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 | 071507 | 4 | 178 | 45 |
長垣縣丁欒鎮(zhèn)人民政府 | 071508 | 3 | 87 | 23 |
長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 | 071509 | 1 | 12 | 2 |
071510 | 1 | 26 | 4 | |
長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 | 071511 | 1 | 11 | 1 |
071512 | 2 | 42 | 12 | |
長垣縣趙堤鎮(zhèn)人民政府 | 071513 | 1 | 6 | 2 |
071514 | 3 | 74 | 10 | |
長垣縣佘家鄉(xiāng)人民政府 | 071515 | 1 | 9 | 1 |
071516 | 3 | 62 | 10 | |
長垣縣蘆崗鄉(xiāng)人民政府 | 071517 | 1 | 22 | 5 |
長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 | 071518 | 1 | 24 | 3 |
長垣縣方里鄉(xiāng)人民政府 | 071519 | 1 | 17 | 1 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院 | 071601 | 5 | 57 | 18 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院 | 071701 | 7 | 98 | 36 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)人民政府 | 071702 | 2 | 918 | 298 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)人民政府 | 071703 | 2 | 323 | 101 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院 | 071801 | 5 | 77 | 18 |
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)人民法院 | 071901 | 3 | 28 | 11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關面向我省優(yōu)秀村干部招考職位 | ||||
用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用 人數(shù) |
通過資格初審人數(shù) | 繳費人數(shù) |
新鄉(xiāng)市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 200107 | 待報名和資格審查后由省委組織部統(tǒng)一確定 | 334 | 334 |
相關推薦: