文章責編:wyat
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013分數(shù)線
部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分數(shù) |
國家林業(yè)局 | 0401001001 | 信息督查處主任科員及以下 | 105.90 |
國家林業(yè)局 | 0401002001 | 執(zhí)法監(jiān)督和行政許可管理處主任科員及以下 | 119.60 |
國家林業(yè)局 | 0401002002 | 政策處主任科員及以下 | 116.70 |
國家林業(yè)局 | 0401003001 | 造林處主任科員及以下 | 105.30 |
國家林業(yè)局 | 0401004001 | 生物多樣性保護處主任科員及以下 | 116.40 |
國家林業(yè)局 | 0401005001 | 雙邊處主任科員及以下 | 112.40 |
國家林業(yè)局 | 0401005002 | 多邊處主任科員及以下 | 114.50 |
國家林業(yè)局 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 120.00 |
國家林業(yè)局 | 0401007001 | 辦公室主任科員及以下 | 112.90 |
國家林業(yè)局 | 0801008001 | 綜合處主任科員及以下 | 107.60 |
國家林業(yè)局 | 0801009001 | 動物進出口管理處主任科員及以下 | 114.40 |
國家林業(yè)局 | 0801010001 | 防沙治沙處主任科員及以下 | 124.00 |
國家林業(yè)局 | 0801015001 | 湖北工作處主任科員及以下 | 106.10 |
國家林業(yè)局 | 0801017001 | 監(jiān)督二處主任科員及以下 | 98.70 |
國家林業(yè)局 | 0801019001 | 綜合管理處主任科員及以下 | 108.80 |
國家林業(yè)局 | 0803011001 | 治沙處主任科員及以下 | 116.50 |
國家林業(yè)局 | 0803011002 | 科技處主任科員及以下 | 119.20 |
國家林業(yè)局 | 0803011003 | 造林處主任科員及以下 | 92.10 |
國家林業(yè)局 | 0803011004 | 辦公室主任科員及以下 | 102.60 |
國家林業(yè)局 | 0803012001 | 資源監(jiān)管處主任科員及以下 | 110.20 |
國家林業(yè)局 | 0803012002 | 綜合處主任科員及以下 | 107.50 |
國家林業(yè)局 | 0803013001 | 四川處主任科員及以下 | 111.40 |
國家林業(yè)局 | 0803014001 | 森林資源監(jiān)督處主任科員及以下 | 106.50 |
2004-2013國家公務員考試歷年筆試分數(shù)線
年份 |
總分 |
行測分 |
合格人數(shù) |
招考人數(shù) |
錄取率 |
最熱職位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |