文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013年河南省公務員考試各地市報名人數(shù)統(tǒng)計
截止2013年8月17日18:00,25038人通過審核。
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用 | 審核通過人數(shù) |
人數(shù) | ||||
中共洛陽市委辦公室 | 30101 | 科員 | 3 | 1521 |
中共洛陽市委宣傳部 | 30201 | 副主任科員 | 1 | 74 |
30202 | 副主任科員 | 1 | 20 | |
30203 | 科員 | 1 | 128 | |
洛陽市人大常委會辦公室 | 30301 | 科員 | 4 | 579 |
30302 | 科員 | 1 | 189 | |
30303 | 科員 | 1 | 257 | |
30304 | 科員 | 1 | 537 | |
中共洛陽市委農村工作委員會 | 30401 | 科員 | 1 | 136 |
洛陽市國家保密局 | 30501 | 科員 | 1 | 185 |
洛陽市信訪局 | 30601 | 科員 | 1 | 32 |
30602 | 科員 | 1 | 27 | |
30603 | 科員 | 1 | 200 | |
洛陽市中級人民法院 | 30701 | 科員 | 5 | 290 |
洛陽市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 30801 | 初任法官任職人選 | 4 | 60 |
洛陽市森林公安局 | 30901 | 科員 | 4 | 26 |
民革洛陽市委員會 | 31001 | 科員 | 1 | 86 |
九三學社洛陽市委員會 | 31101 | 科員 | 1 | 43 |
洛陽市歸國華僑聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) | 31201 | 科員 | 1 | 111 |
洛陽市檔案局(參照公務員法管理單位) | 31301 | 科員 | 1 | 76 |
洛陽市老干部教育活動中心(參照公務員法管理單位) | 31401 | 科員 | 1 | 568 |
31402 | 科員 | 1 | 335 | |
31403 | 科員 | 1 | 80 | |
31404 | 科員 | 1 | 89 | |
洛陽市法律援助中心(參照公務員法管理單位) | 31501 | 科員 | 3 | 114 |
洛陽市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 31601 | 科員 | 1 | 117 |
中共澗西區(qū)委宣傳部 | 31701 | 科員 | 1 | 106 |
洛陽市澗西區(qū)人民法院 | 31702 | 科員 | 2 | 58 |
31703 | 科員 | 1 | 196 | |
31704 | 司法警察 | 2 | 327 | |
洛陽市澗西區(qū)檔案局(參照公務員法管理單位) | 31705 | 科員 | 1 | 26 |
洛陽市澗西區(qū)徐家營辦事處司法所 | 31706 | 科員 | 1 | 36 |
洛陽市澗西區(qū)周山路辦事處司法所 | 31707 | 科員 | 1 | 54 |
洛陽市澗西區(qū)珠江路辦事處司法所 | 31708 | 科員 | 1 | 41 |
洛陽市澗西區(qū)南昌路辦事處司法所 | 31709 | 科員 | 1 | 67 |
洛陽市澗西區(qū)長春路辦事處司法所 | 31710 | 科員 | 1 | 75 |
洛陽市澗西區(qū)湖北路辦事處司法所 | 31711 | 科員 | 1 | 63 |
洛陽市澗西區(qū)天津路辦事處司法所 | 31712 | 科員 | 2 | 111 |
洛陽市澗西區(qū)長安路辦事處司法所 | 31713 | 科員 | 2 | 144 |
洛陽市澗西區(qū)鄭州路辦事處司法所 | 31714 | 科員 | 2 | 127 |
31715 | 科員 | 2 | 281 | |
洛陽市澗西區(qū)武漢路辦事處司法所 | 31716 | 科員 | 2 | 271 |
洛陽市澗西區(qū)服務業(yè)發(fā)展局 | 31717 | 科員 | 1 | 225 |
洛陽市澗西區(qū)文化體育旅游局 | 31718 | 科員 | 1 | 302 |
31719 | 科員 | 1 | 72 | |
洛陽市澗西區(qū)財政國庫收付中心(參照公務員法管理單位) | 31720 | 科員 | 1 | 143 |
31721 | 科員 | 1 | 136 | |
洛陽市澗西區(qū)預算外資金管理局(參照公務員法管理單位) | 31722 | 科員 | 1 | 152 |
洛陽市澗西區(qū)人事勞動爭議仲裁委員會辦公室(參照公務員法管理單位) | 31723 | 科員 | 1 | 63 |
31724 | 科員 | 1 | 61 | |
洛陽市澗西區(qū)工農鄉(xiāng)人民政府 | 31725 | 科員 | 2 | 129 |
洛陽市澗西區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)人民政府 | 31726 | 科員 | 1 | 456 |
洛陽市西工區(qū)城市管理局 | 31801 | 科員 | 2 | 0 |
洛陽市西工區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 31802 | 科員 | 2 | 150 |
洛陽市西工區(qū)工業(yè)信息化局 | 31803 | 科員 | 1 | 7 |
洛陽市西工區(qū)投資促進局 | 31804 | 科員 | 1 | 59 |
洛陽市西工區(qū)人民法院 | 31805 | 科員 | 6 | 206 |
31806 | 科員 | 1 | 225 | |
洛陽市老城區(qū)人民法院 | 31901 | 初任法官任職人選 | 1 | 9 |
洛陽市洛龍區(qū)黨員電教中心(參照公務員法管理單位) | 32001 | 科員 | 2 | 286 |
洛陽市洛龍區(qū)市容環(huán)衛(wèi)局(參照公務員法管理單位) | 32002 | 科員 | 3 | 195 |
洛陽市洛龍區(qū)史志檔案局(參照公務員法管理單位) | 32003 | 科員 | 1 | 50 |
洛陽市洛龍區(qū)老齡服務中心(參照公務員法管理單位) | 32004 | 科員 | 2 | 119 |
洛陽市洛龍區(qū)農機局(參照公務員法管理單位) | 32005 | 科員 | 2 | 226 |
洛陽市洛龍區(qū)計劃生育協(xié)會(參照公務員法管理單位) | 32006 | 科員 | 1 | 26 |
洛陽市洛龍區(qū)豐李鎮(zhèn)人民政府 | 32007 | 科員 | 2 | 739 |
洛陽市洛龍區(qū)安樂鎮(zhèn)人民政府 | 32008 | 科員 | 1 | 678 |
洛陽市洛龍區(qū)李樓鎮(zhèn)人民政府 | 32009 | 科員 | 1 | 337 |
洛陽市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)人民政府 | 32010 | 科員 | 1 | 330 |
洛陽市洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn)人民政府 | 32011 | 科員 | 1 | 584 |
洛陽市洛龍區(qū)辛店鎮(zhèn)人民政府 | 32012 | 科員 | 4 | 1080 |
32013 | 科員 | 1 | 50 | |
洛陽市吉利區(qū)人民法院 | 32101 | 科員 | 2 | 71 |
洛陽市吉利區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(參照公務員法管理單位) | 32102 | 科員 | 2 | 80 |
洛陽市吉利區(qū)經濟責任審計服務中心(參照公務員法管理單位) | 32103 | 科員 | 1 | 45 |
偃師市市委辦公室 | 32201 | 科員 | 2 | 169 |
偃師市政府辦公室 | 32202 | 科員 | 3 | 140 |
偃師市人力資源和社會保障局 | 32203 | 科員 | 1 | 39 |
偃師市統(tǒng)計局 | 32204 | 科員 | 1 | 75 |
偃師市山化鎮(zhèn)人民政府 | 32205 | 科員 | 1 | 95 |
32206 | 科員 | 1 | 15 | |
偃師市邙嶺鄉(xiāng)人民政府 | 32207 | 科員 | 1 | 69 |
32208 | 科員 | 1 | 8 | |
偃師市首陽山鎮(zhèn)人民政府 | 32209 | 科員 | 1 | 140 |
偃師市翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 32210 | 科員 | 1 | 58 |
偃師市高龍鎮(zhèn)人民政府 | 32211 | 科員 | 2 | 124 |
偃師市大口鄉(xiāng)人民政府 | 32212 | 科員 | 2 | 96 |
偃師市顧縣鎮(zhèn)人民政府 | 32213 | 科員 | 1 | 76 |
偃師市緱氏鎮(zhèn)人民政府 | 32214 | 科員 | 2 | 174 |
偃師市府店鎮(zhèn)人民政府 | 32215 | 科員 | 2 | 126 |
偃師市寇店鎮(zhèn)人民政府 | 32216 | 科員 | 5 | 290 |
孟津縣人民法院 | 32301 | 科員 | 4 | 142 |
孟津縣森林公安局 | 32302 | 科員 | 1 | 0 |
32303 | 科員 | 1 | 11 | |
孟津縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 32304 | 科員 | 1 | 18 |
32305 | 科員 | 2 | 128 | |
孟津縣小浪底鎮(zhèn)人民政府 | 32306 | 科員 | 1 | 14 |
32307 | 科員 | 4 | 192 | |
孟津縣橫水鎮(zhèn)人民政府 | 32308 | 科員 | 4 | 156 |
孟津縣麻屯鎮(zhèn)人民政府 | 32309 | 科員 | 4 | 218 |
孟津縣會盟鎮(zhèn)人民政府 | 32310 | 科員 | 2 | 90 |
孟津縣平樂鎮(zhèn)人民政府 | 32311 | 科員 | 1 | 21 |
32312 | 科員 | 3 | 142 | |
孟津縣白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 32313 | 科員 | 2 | 91 |
孟津縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 | 32314 | 科員 | 1 | 18 |
32315 | 科員 | 4 | 176 | |
孟津縣送莊鎮(zhèn)人民政府 | 32316 | 科員 | 2 | 109 |
孟津縣常袋鎮(zhèn)人民政府 | 32317 | 科員 | 4 | 212 |
新安縣人民法院 | 32401 | 科員 | 1 | 56 |
32402 | 科員 | 1 | 89 | |
32403 | 科員 | 2 | 37 | |
新安縣曹村鄉(xiāng)人民政府 | 32404 | 科員 | 2 | 60 |
新安縣倉頭鎮(zhèn)人民政府 | 32405 | 科員 | 2 | 108 |
新安縣石井鎮(zhèn)人民政府 | 32406 | 科員 | 2 | 66 |
新安縣五頭鎮(zhèn)人民政府 | 32407 | 科員 | 2 | 73 |
新安縣北冶鎮(zhèn)人民政府 | 32408 | 科員 | 2 | 80 |
新安縣石寺鎮(zhèn)人民政府 | 32409 | 科員 | 2 | 97 |
新安縣南李村鎮(zhèn)人民政府 | 32410 | 科員 | 2 | 90 |
新安縣正村鎮(zhèn)人民政府 | 32411 | 科員 | 2 | 84 |
新安縣磁澗鎮(zhèn)人民政府 | 32412 | 科員 | 1 | 22 |
新安縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 32413 | 科員 | 1 | 19 |
新安縣鐵門鎮(zhèn)人民政府 | 32414 | 科員 | 1 | 23 |
32415 | 科員 | 1 | 70 | |
伊川縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 32501 | 科員 | 1 | 101 |
伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 32502 | 科員 | 1 | 40 |
32503 | 科員 | 1 | 23 | |
伊川縣高山鄉(xiāng)人民政府 | 32504 | 科員 | 1 | 43 |
伊川縣平等鄉(xiāng)人民政府 | 32505 | 科員 | 1 | 34 |
伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 32506 | 科員 | 1 | 40 |
伊川縣酒后鄉(xiāng)人民政府 | 32507 | 科員 | 1 | 36 |
伊川縣葛寨鄉(xiāng)人民政府 | 32508 | 科員 | 1 | 30 |
伊川縣白元鄉(xiāng)人民政府 | 32509 | 科員 | 1 | 41 |
伊川縣水寨鎮(zhèn)人民政府 | 32510 | 科員 | 1 | 48 |
伊川縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 32511 | 科員 | 1 | 37 |
伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 | 32512 | 科員 | 1 | 26 |
伊川縣江左鎮(zhèn)人民政府 | 32513 | 科員 | 1 | 41 |
伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 32514 | 科員 | 1 | 74 |
伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 32515 | 科員 | 1 | 60 |
32516 | 科員 | 1 | 26 | |
宜陽縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 32601 | 科員 | 2 | 263 |
宜陽縣柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 32602 | 科員 | 2 | 43 |
宜陽縣鹽鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 32603 | 科員 | 2 | 127 |
宜陽縣高村鄉(xiāng)人民政府 | 32604 | 科員 | 2 | 88 |
宜陽縣韓城鎮(zhèn)人民政府 | 32605 | 科員 | 2 | 125 |
宜陽縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 32606 | 科員 | 1 | 67 |
宜陽縣張午鎮(zhèn)人民政府 | 32607 | 科員 | 2 | 146 |
宜陽縣花果山鄉(xiāng)人民政府 | 32608 | 科員 | 1 | 116 |
宜陽縣上觀鄉(xiāng)人民政府 | 32609 | 科員 | 1 | 76 |
宜陽縣趙保鎮(zhèn)人民政府 | 32610 | 科員 | 2 | 101 |
宜陽縣白楊鎮(zhèn)人民政府 | 32611 | 科員 | 1 | 55 |
宜陽縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 32612 | 科員 | 1 | 75 |
宜陽縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 32613 | 科員 | 1 | 86 |
宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)人民政府 | 32614 | 科員 | 1 | 89 |
宜陽縣蓮莊鄉(xiāng)人民政府 | 32615 | 科員 | 1 | 76 |
宜陽縣董王莊鄉(xiāng)人民政府 | 32616 | 科員 | 1 | 74 |
嵩縣人民法院 | 32701 | 科員 | 1 | 22 |
32702 | 科員 | 1 | 52 | |
32703 | 司法警察 | 1 | 92 | |
嵩縣森林公安局 | 32704 | 科員 | 1 | 0 |
32705 | 科員 | 1 | 14 | |
欒川縣人民法院 | 32801 | 科員 | 3 | 96 |
欒川縣森林公安局 | 32802 | 科員 | 1 | 38 |
32803 | 科員 | 1 | 27 | |
32804 | 科員 | 1 | 0 | |
欒川縣合峪鎮(zhèn)人民政府 | 32805 | 科員 | 1 | 52 |
欒川縣潭頭鎮(zhèn)人民政府 | 32806 | 科員 | 1 | 81 |
欒川縣秋扒鄉(xiāng)人民政府 | 32807 | 科員 | 1 | 38 |
欒川縣獅子廟鎮(zhèn)人民政府 | 32808 | 科員 | 1 | 48 |
欒川縣白土鎮(zhèn)人民政府 | 32809 | 科員 | 1 | 41 |
欒川縣三川鎮(zhèn)人民政府 | 32810 | 科員 | 1 | 46 |
欒川縣冷水鎮(zhèn)人民政府 | 32811 | 科員 | 1 | 49 |
欒川縣叫河鎮(zhèn)人民政府 | 32812 | 科員 | 1 | 82 |
欒川縣陶灣鎮(zhèn)人民政府 | 32813 | 科員 | 1 | 60 |
欒川縣石廟鎮(zhèn)人民政府 | 32814 | 科員 | 1 | 72 |
汝陽縣森林公安局 | 32901 | 科員 | 2 | 2 |
32902 | 科員 | 1 | 3 | |
32903 | 科員 | 1 | 14 | |
汝陽縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 32904 | 科員 | 2 | 113 |
汝陽縣柏樹鄉(xiāng)人民政府 | 32905 | 科員 | 2 | 49 |
汝陽縣上店鎮(zhèn)人民政府 | 32906 | 科員 | 2 | 59 |
汝陽縣十八盤鄉(xiāng)人民政府 | 32907 | 科員 | 1 | 53 |
汝陽縣靳村鄉(xiāng)人民政府 | 32908 | 科員 | 2 | 40 |
汝陽縣付店鎮(zhèn)人民政府 | 32909 | 科員 | 1 | 41 |
汝陽縣王坪鄉(xiāng)人民政府 | 32910 | 科員 | 2 | 40 |
汝陽縣三屯鎮(zhèn)人民政府 | 32911 | 科員 | 2 | 54 |
汝陽縣劉店鎮(zhèn)人民政府 | 32912 | 科員 | 2 | 51 |
汝陽縣小店鎮(zhèn)人民政府 | 32913 | 科員 | 1 | 40 |
汝陽縣陶營鄉(xiāng)人民政府 | 32914 | 科員 | 1 | 16 |
汝陽縣內埠鎮(zhèn)人民政府 | 32915 | 科員 | 1 | 36 |
汝陽縣蔡店鄉(xiāng)人民政府 | 32916 | 科員 | 1 | 22 |
洛寧縣人民法院 | 33001 | 科員 | 2 | 66 |
33002 | 科員 | 2 | 52 | |
洛寧縣司法局 | 33003 | 科員 | 6 | 576 |
洛寧縣森林公安局 | 33004 | 科員 | 2 | 19 |
33005 | 科員 | 2 | 1 | |
洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 33006 | 科員 | 1 | 36 |
洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 33007 | 科員 | 1 | 47 |
洛寧縣長水鄉(xiāng)人民政府 | 33008 | 科員 | 2 | 69 |
洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 33009 | 科員 | 1 | 24 |
洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 33010 | 科員 | 2 | 48 |
33011 | 科員 | 1 | 14 | |
洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 33012 | 科員 | 2 | 64 |
洛寧縣下峪鎮(zhèn)人民政府 | 33013 | 科員 | 3 | 75 |
33014 | 科員 | 1 | 10 | |
洛寧縣興華鎮(zhèn)人民政府 | 33015 | 科員 | 2 | 42 |
洛寧縣底張鄉(xiāng)人民政府 | 33016 | 科員 | 1 | 21 |
洛寧縣西山底鄉(xiāng)人民政府 | 33017 | 科員 | 2 | 134 |
33018 | 科員 | 1 | 21 | |
洛寧縣趙村鎮(zhèn)人民政府 | 33019 | 科員 | 1 | 71 |
洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 33020 | 科員 | 3 | 56 |
洛寧縣小界鄉(xiāng)人民政府 | 33021 | 科員 | 3 | 79 |
洛寧縣河底鎮(zhèn)人民政府 | 33022 | 科員 | 2 | 43 |
洛寧縣東宋鎮(zhèn)人民政府 | 33023 | 科員 | 1 | 60 |
相關推薦: